Pesos teóricos calculados según especificaciones del fabricante de lámina pudiendo estos tener una variación de +- 5%
TABLEROS
| Medida ancho | Medida largo | Calibre | Peso por pieza (Kg) | ||
| Pies | Metros | Pulg. | Metros | ||
| 3 | 0.91 | 3” | 0.91 | 20 | 6.06 |
| 3 | 0.91 | 6” | 1.83 | 20 | 12.12 |
| 3 | 0.91 | 8” | 2.44 | 20 | 16.18 |
| 3 | 0.91 | 10” | 3.05 | 20 | 20.21 |
| 4 | 1.22 | 3” | 0.91 | 20 | 8.08 |
| 4 | 1.22 | 4” | 1.22 | 20 | 10.78 |
| 4 | 1.22 | 6” | 1.83 | 20 | 16.17 |
| 4 | 1.22 | 8” | 2.44 | 20 | 21.56 |
| 4 | 1.22 | 10” | 3.05 | 20 | 26.95 |
| 3 | 0.91 | 3” | 0.91 | 22 | 5.05 |
| 3 | 0.91 | 6” | 1.83 | 22 | 10.1 |
| 3 | 0.91 | 8” | 2.44 | 22 | 13.47 |
| 3 | 0.91 | 10” | 3.05 | 22 | 16.84 |
| 4 | 1.22 | 3” | 0.91 | 22 | 6.74 |
| 4 | 1.22 | 6” | 1.22 | 22 | 8.98 |
| 4 | 1.22 | 6” | 1.83 | 22 | 13.48 |
| 4 | 1.22 | 8” | 2.44 | 22 | 17.97 |
| 4 | 1.22 | 10” | 3.05 | 22 | 22.46 |

PERFILES
| Perfil 131 | ||
| Calibre | Peso 6 m | Piezas atado |
| 20 | 5.3 | 100 |
| Perfil 132 | ||
| Calibre | Peso 6 m | Piezas atado |
| 20 | 9.55 | 100 |



