Theoretical weights calculated according to the sheet manufacturer’s specifications, which may vary by +- 5%.

TABLE OF WEIGHTS AND CALIBERS
| Product | Section dimensions AxB |
Gauge | Kg per meter | ||
| pulg. | mm | inches. | mm | ||
| Poultry Polin 7″ X 2″ | 7″ X 2″ | 178 x 50 | 14 | 0.0747 | 3.95 |
| Poultry Polin 6″ X 2″ | 6″ X 2″ | 152 x 50 | 3.57 | ||
| Poultry Polin 5″ X 2″ | 5″ X 2″ | 127 x 50 | 3.18 | ||
| Poultry Polin 4″ X 2″ | 4″ X 2″ | 101 x 50 | 2.79 | ||
TABLE OF WEIGHTS AND CALIBERS
| Producto | Dimensiones de secciones DxBDimensiones de secciones DxB |
Calibre | Longitud en metrosLongitud en metros |
kilos por piezakilos por pieza |
piezas por paquetepiezas por paquete |
|
| pulg. | mm | |||||
| Polin Z | 4″ X 2″ | 101 x 50 | 14 | 20 | 20.74 | 50 |
| 24 | 24.85 | 50 | ||||
| 8″ X 2 1/2″ | 203 x 64 | 20 | 34.77 | 30 | ||
| 24 | 41.66 | 30 | ||||
| Polin U | 4 3/16″ X 2″ | 106 x 50 | 14 | 20 | 17.42 | 50 |
| 24 | 20.90 | 50 | ||||
| 6 3/16″ X 2 1/2″ | 157 x 64 | 20 | 23.00 | 50 | ||
| 24 | 27.60 | 50 | ||||
| 8 3/16″ X 3″ | 208 x 76 | 20 | 30.66 | 50 | ||
| 24 | 36.80 | 50 | ||||
| Angulo | 2″ X 2″ | 50 x 50 | 14 | 20 | 9.16 | 100 |
| 24 | 11.00 | 100 | ||||
| 3″ X 2″ | 76 x 50 | 20 | 11.43 | 100 | ||
| 24 | 13.72 | 100 | ||||
| 4″ X 2″ | 101 x 50 | 20 | 12.90 | 100 | ||
| 24 | 15.48 | 100 | ||||
TABLE OF WEIGHTS AND CALIBERS
| Producto | Dimensiones de secciones DxB |
Calibre | Longitud en metros |
kilos por pieza |
piezas por paquete |
|
| pulg. | mm | |||||
| Polin Z | 4″ X 2″ | 101 x 50 | 14 | 20 | 20.74 | 50 |
| 24 | 24.85 | 50 | ||||
| 8″ X 2 1/2″ | 203 x 64 | 20 | 34.77 | 30 | ||
| 24 | 41.66 | 30 | ||||
| Polin U | 4 3/16″ X 2″ | 106 x 50 | 14 | 20 | 17.42 | 50 |
| 24 | 20.90 | 50 | ||||
| 6 3/16″ X 2 1/2″ | 157 x 64 | 20 | 23.00 | 50 | ||
| 24 | 27.60 | 50 | ||||
| 8 3/16″ X 3″ | 208 x 76 | 20 | 30.66 | 50 | ||
| 24 | 36.80 | 50 | ||||
| Angulo | 2″ X 2″ | 50 x 50 | 14 | 20 | 9.16 | 100 |
| 24 | 11.00 | 100 | ||||
| 3″ X 2″ | 76 x 50 | 20 | 11.43 | 100 | ||
| 24 | 13.72 | 100 | ||||
| 4″ X 2″ | 101 x 50 | 20 | 12.90 | 100 | ||
| 24 | 15.48 | 100 | ||||
| Producto | Dimensiones de secciones AxB |
Calibre | Kilos por metro |
||
| pulg. | mm | pulg. | mm | ||
| Polín Avícola 7″ X 2″ | 7″ X 2″ | 178 x 50 | 14 | 0.0747 | 3.95 |
| Polín Avícola 6″ X 2″ | 6″ X 2″ | 152 x 50 | 3.57 | ||
| Polín Avícola 5″ X 2″ | 5″ X 2″ | 127 x 50 | 3.18 | ||
| Polín Avícola 4″ X 2″ | 4″ X 2″ | 101 x 50 | 2.79 | ||


