Pesos teóricos calculados según especificaciones del fabricante de lámina pudiendo estos tener una variación de +- 5%
TABLA DE PESOS Y CALIBRES EN 6m
Perfil | Imagen | calibre | peso 6 m | pzs. atado |
201 | 20 | 5.65 | 100 | |
18 | 7.5 | 100 | ||
205 | 20 | 6.5 | 100 | |
18 | 8.55 | 100 | ||
219 | 20 | 6.6 | 100 | |
18 | 8.75 | 100 | ||
242 | 20 | 8.5 | 50 | |
18 | 11.26 | 50 | ||
233 | 20 | 6.6 | 100 | |
18 | 8.75 | 100 | ||
211 | 18 | 4 | 100 | |
204 | 20 | 5.8 | 100 | |
18 | 7.7 | 100 | ||
101 | 20 | 3.7 | 100 | |
206 | 20 | 5.8 | 100 | |
18 | 7.7 | 100 | ||
301 | 18 | 10.1 | 50 | |
410 | 20 | 12.7 | 50 | |
18 | 16.9 | 50 | ||
104 | 20 | 5.8 | 100 | |
18 | 7.7 | 100 | ||
224 | 20 | 7 | 100 | |
18 | 9 | 100 | ||
239 | 20 | 11.4 | 50 | |
18 | 15.18 | 50 | ||
127 | 18 | 7.4 | 100 | |
227 | 16 | 14.5 | 50 | |
14 | 17.3 | 50 | ||
225 | 20 | 6.6 | 100 | |
18 | 8.75 | 100 | ||
243 | 20 | 7.8 | 50 | |
18 | 10.35 | 50 | ||
310 | 20 | 10.5 | 50 | |
18 | 13.95 | 50 | ||
236 | 20 | 6.1 | 100 | |
18 | 8.1 | 100 | ||
114 | 20 | 1.1 | 2000 | |
18 | 1.5 | 2000 | ||
234 | 20 | 7.5 | 100 | |
18 | 9.9 | 100 | ||
117 | 20 | 1.5 | 1200 | |
237 | 20 | 7 | 100 | |
18 | 9 | 100 | ||
261 | 20 | 8.3 | 50 | |
18 | 10.95 | 50 | ||
235 | 20 | 8.5 | 60 | |
18 | 11.26 | 60 | ||
268 | 20 | 9.3 | 50 | |
18 | 12.35 | 50 | ||
238 | 20 | 9.3 | 50 | |
18 | 12.6 | 50 |
TABLA DE PESOS Y CALIBRES EN 5.5m
Perfil | Imagen | calibre | peso 5.5 m | pzs. atado |
112 | 20 | 5.7 | 100 | |
18 | 7.56 | 100 | ||
113 | 20 | 6.4 | 100 | |
18 | 8.73 | 100 | ||
146 | 20 | 9.4 | 56 | |
18 | 12.5 | 56 | ||
145 | 20 | 8.75 | 56 | |
18 | 11.6 | 56 |
Tablero 147, 148 y 149 | Perfil 131, 132
Pesos teóricos calculados según especificaciones del fabricante de lámina pudiendo estos tener una variación de +- 5%
TABLEROS
Medida ancho | Medida largo | Calibre | Peso por pieza (Kg) | ||
Pies | Metros | Pulg. | Metros | ||
3 | 0.91 | 3” | 0.91 | 20 | 6.06 |
3 | 0.91 | 6” | 1.83 | 20 | 12.12 |
3 | 0.91 | 8” | 2.44 | 20 | 16.18 |
3 | 0.91 | 10” | 3.05 | 20 | 20.21 |
4 | 1.22 | 3” | 0.91 | 20 | 8.08 |
4 | 1.22 | 4” | 1.22 | 20 | 10.78 |
4 | 1.22 | 6” | 1.83 | 20 | 16.17 |
4 | 1.22 | 8” | 2.44 | 20 | 21.56 |
4 | 1.22 | 10” | 3.05 | 20 | 26.95 |
3 | 0.91 | 3” | 0.91 | 22 | 5.05 |
3 | 0.91 | 6” | 1.83 | 22 | 10.1 |
3 | 0.91 | 8” | 2.44 | 22 | 13.47 |
3 | 0.91 | 10” | 3.05 | 22 | 16.84 |
4 | 1.22 | 3” | 0.91 | 22 | 6.74 |
4 | 1.22 | 6” | 1.22 | 22 | 8.98 |
4 | 1.22 | 6” | 1.83 | 22 | 13.48 |
4 | 1.22 | 8” | 2.44 | 22 | 17.97 |
4 | 1.22 | 10” | 3.05 | 22 | 22.46 |
PERFILES
Perfil 131 | ||
Calibre | Peso 6 m | Piezas atado |
20 | 5.3 | 100 |
Perfil 132 | ||
Calibre | Peso 6 m | Piezas atado |
20 | 9.55 | 100 |