Pesos teóricos calculados según especificaciones del fabricante de lámina pudiendo estos tener una variación de +- 5%


PERFILES CUADRADOS
| Producto | Medida | Calibre | Longitud en metros | kilos por paquete | piezas por paquete | |
| pulg. | mm | |||||
| 212 | 1/2“ | 13 | 20 | 6 | 2.2 | 100 |
| 18 | 6 | 2.9 | 100 | |||
| 16 | 6 | 3.6 | 100 | |||
| 210 | 3/4” | 19 | 20 | 6 | 3.2 | 100 |
| 18 | 6 | 4.25 | 100 | |||
| 16 | 6 | 5.25 | 100 | |||
| 121 | 1” | 25 | 20 | 6 | 4.3 | 100 |
| 18 | 6 | 5.65 | 100 | |||
| 16 | 6 | 7 | 100 | |||
| 208 | 1 1/4” | 32 | 20 | 6 | 5.4 | 100 |
| 18 | 6 | 7.2 | 100 | |||
| 16 | 6 | 8.96 | 100 | |||
| 207 | 1 1/2” | 38 | 20 | 6 | 6.6 | 100 |
| 18 | 6 | 8.75 | 100 | |||
| 16 | 6 | 10.9 | 100 | |||
| 307 | 2” | 51 | 18 | 6 | 11.6 | 56 |
| 16 | 6 | 14.45 | 56 | |||


